Кран шаровый для нефтепродуктов
Кран шаровый применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах.
Данные магистрали транспортируют:
– товарную нефть с температурой от минус 25°С до плюс 80°С (Н). Допускается кратковременное повышение температуры рабочей среды до плюс 100°С;
– проводимые среды при шельфовой разработке нефтяных месторождений с температурой до плюс 80°С (по желанию заказчика до 190°С) (МН). К ним можно отнести: балластная нефтесодержащая морская вода, забортная вода, нефтесодержащая вода, хладагент и т.д.)
– жидкие и газообразные агресивные и неагрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода при температуре до плюс 80°С.
Возможно изготовление кранов для эксплуатации на трубопроводах с температурой рабочей среды до 250°С.
Описание
- Кран шаровый для нефтепродуктов – возможно изготовление корпусов как в цельносварном варианте, так и с разборной конструкцией корпуса. Цельносварная конструкция корпуса позволяет свести к минимуму риск утечки рабочей среды. Разборная конструкция увеличивает ремонтопригодность крана. Так же она позволяет использовать его на агрессивных рабочих средах, обеспечивая возможность замены уплотнительных элементов.
- Полнопроходность шаровых кранов обеспечивает возможность прохождения через него очистных и диагностирующих устройств.
- Пробка шарового крана закреплена в опорах, что снижает крутящий момент. Таким образом способствует управлению краном и увеличивает износостойкость уплотнительных колец седел крана.
- Разъемный сальниковый узел шпинделя, прежде всего позволяет производить безопасную замену мягкого уплотнения шпинделя на действующем трубопроводе (положение пробки – закрыто).
В конструкции кранов предусмотрена система сброса давления из внутренней полости. Она прежде всего исключает возможность заклинивания затвора и разрушения изделия под действием избыточного давления при возможном нагревании среды внутри крана.
Технические характеристики
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | Класс герметичности кранов – «А» по ГОСТ9544-93. Подпружиненные уплотнительные седла с двойным уплотнением (первичное – «металл-металл», вторичное – «металл-эластомер») находятся в постоянном контакте с затвором. Затвор защищен от налипания рабочей среды. Он имеет стабильные показатели герметичности по классу «А» как на входе, так и на выходе крана (двусторонний тип действия седел). Свободная (не жесткая) заделка вторичного мягкого уплотнения значительно снижает нагрузки, испытываемые полимерным уплотнительным кольцом при работе крана. Размеры полиуретанового кольца и канавки под него выполнены таким образом, что в момент поджатия седла к пробке кольцо вжимается в канавку, не выступая за пределы седла. Кроме того это способствует большей сохранности колец и сохранению герметичности затвора при перекрытии потока среды с наличием механических примесей. |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69 | – «У» (температура окружающей среды – от минус 45 до плюс 40°С); – «ХЛ» (температура окружающей среды – от минус 60 до плюс 40°С); – «В5» (температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 45°С). |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | Направление рабочей среды – любое. Установочное положение кранов на трубопроводе – любое, рекомендуемое положение – приводом вверх. Присоединение к трубопроводу – фланцевое (по ГОСТ12815-80) или под приварку (см. таблицу исполнений). По требованию заказчика фланцевые исполнения кранов могут поставляться в комплекте с ответными деталями (фланцы, прокладки, крепежные детали). При присоединении под приварку разделка кромок выполняется под трубу заказчика. |
ВИД УСТАНОВКИ | Кран шаровый для нефтепродуктов изготавливаются в наземном и подземном исполнениях. |
Управление кранами осуществляется при помощи ручного привода, электропривода или пневмопривода. По желанию заказчика возможна комплектация кранов приводами любых отечественных и зарубежных фирм-изготовителей.
Эксплуатационные характеристики
DN, мм | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Перепад давления, МПа | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
50 | 33 | 4000 | PN | 1000 | 400 |
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
300 | 33 | 2200 | 400 | 250 | |
400 | |||||
500 | 2,0 | ||||
700 | |||||
1000 | |||||
1200 | 33 | 500 | 400 | 250 |
В зависимости от характеристик транспортируемой среды, а также по желанию заказчика шаровые краны изготавливаются из титана (сплав ВТ1-0), а также из коррозионностойких сталей (сталь 08Х18Н10Т или сталь 10Х17Н13М3Т).
Кран шаровый для нефтепродуктов: DN 50, 80, 100 мм
Наименование детали | Металл по ГОСТ |
Крышка нижняя | Сталь 09Г2С, KCU-45≥20 Дж/см2, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Крышка верхняя | Сталь 09Г2С, KCU-45≥20 Дж/см2, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Фланец | Сталь 09Г2С, KCU-45≥20 Дж/см2, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Пробка | Сталь 20Х13, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Корпус | Сталь 09Г2С, KCU-45≥20 Дж/см2, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Шпиндель | Сталь 20Х13, KCU-60≥30 Дж/см2 |
Кольцо уплотнительное | Эластомер |
DN 150 … 1200 мм
Наименование детали | Материал по ГОСТ |
Корпус | Сталь 20, 09Г2С |
Шпиндель | Сталь 40Х |
Втулка | БрФЖМц10-3-1,5 |
Пробка | Сталь 20, 09Г2С с покрытием Хтв21 |
Плитка | Сталь 20, 09Г2С |
Седло | БрА10ЖЗМц2 |
Кольцо уплотнительное | Эластомер |
* краны с заужением прохода, неполнопроходные
** материальное исполнение корпуса выбирается исходя из агрессивных составляющих среды
Компания «СИЛЕНА» поставляет оптовыми и розничными партиями по оптимальной цене.
У нас вы можете так же заказать краны для высоких температур.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим специалистам: 8(812) 313-79-89, sale@zsd-silena.ru